top of page
Pare de seguir recomendações que só trazem prejuízo. Chegou a hora do lucro.
Carteira Small Caps

Carteira | SMLL | |
---|---|---|
Mai/23 | +12,87% | +13,54% |
2023 | +16,32% | +4,71% |
Acum. | +16,32% | +4,71% |
Carteira Absolute Sharpe

Carteira | Ibov. | |
---|---|---|
mai/23 | +7,30% | +3,74% |
2023 | +4,72% | -1,28% |
Acum. | +4,72% | -1,28% |
Carteira BDRs

Carteira | BDRx | |
---|---|---|
mai/23 | +2,33% | +5,90% |
2023 | +4,70% | +8,54% |
Acum. | +4,70% | +8,54% |

Plano Premium
Carteiras
Recomendadas